Чемпионат по игре "Что? Где? Когда?" среди школьников на экологическую тематику
28.04.2018
Чемпионат по игре "Что? Где? Когда?" среди школьников на экологическую тематику
| Место | Название | Организация | Итоги | Рейтинг | ||
| 1 | ЭКОсила | Чишминский р-н | 16 | 329 | ||
| 2 | Магистры | Альшеевский р-н | 16 | 328 | ||
| 3 | ЭКОДЕС | Шаранский р-н | 13 | 256 | ||
| 4 | Хранители природы | г. Дюртюли и Дюртюлинский р-н | 12 | 229 | ||
| 5 | Росток | г. Уфа | 12 | 226 | ||
| 6 | Эдельвейс | г. Уфа | 11 | 179 | ||
| 7 | Эрудиты | г. Ишимбай и Ишимбайский р-н | 10 | 178 | ||
| 8 | Жители Земли | г. Уфа | 10 | 177 | ||
| 9 | Дерзкий планктон | Благовещенский р-н | 10 | 172 | ||
| 10 | Эко-драйв | г. Уфа | 10 | 168 | ||
| 11 | Божья коровка | г. Туймазы и Туймазинский р-н | 10 | 154 | ||
| 12 | Олимпус | Чекмагушевский р-н | 10 | 149 | ||
| 13 | Логос | г. Янаул и Янаульский р-н | 9 | 145 | ||
| 14 | Проспект | Кушнаренковский р-н | 9 | 143 | ||
| 15 | Оптимисты | г. Нефтекамск | 9 | 140 | ||
| 16 | Чистый родник | г. Бирск и Бирский р-н | 8 | 132 | ||
| 17 | Родник | Куюргазинский р-н | 8 | 126 | ||
| 18 | Экоинтеллект | г. Уфа | 8 | 124 | ||
| 19 | Команда Уфимского района | Уфимский р-н | 7 | 142 | ||
| 20 | Зеленый лист | г. Уфа | 7 | 116 | ||
| 21 | Юные экологи | Аургазинский р-н | 7 | 108 | ||
| 22 | ЭкоМир | Хайбуллинский р-н | 7 | 105 | ||
| 23 | Эврика | г. Уфа | 7 | 102 | ||
| 24 | СНП | Илишевский р-н | 7 | 98 | ||
| 25 | ПДК | Стерлитамакский р-н | 6 | 106 | ||
| 26 | Доминанта | Нуримановский р-н | 6 | 88 | ||
| 27 | Адреналин | Мишкинский р-н | 5 | 58 | ||
| 28 | Экооко | Калтасинский
р-н | 4 | 50 | ||
| 29 | Экобиотех | г. Уфа | 3 | 49 | ||
| 30 | Экологи | Кармаскалинский р-н | 3 | 29 | ||
| 31 | ЭКОС | Зианчуринский р-н | 2 | 26 | ||




